

| N° carte | Type | Nom de la carte | Rareté |
| 1/106 | Brasegali | ||
| 2/106 | Cresselia | ||
| 3/106 | Darkrai | ||
| 4/106 | Darkrai | ||
| 5/106 | Pachirisu | ||
| 6/106 | Porygon-Z | ||
| 7/106 | Motisma | ||
| 8/106 | Jungko | ||
| 9/106 | Laggron | ||
| 10/106 | Bouldeneu | ||
| 11/106 | Togekiss | ||
| 12/106 | Altaria | ||
| 13/106 | Dardagnan | ||
| 14/106 | Papilusion | ||
| 15/106 | Kaorine | ||
| 16/106 | Dialga | ||
| 17/106 | Brouhabam | ||
| 18/106 | Demolosse | ||
| 19/106 | Hypnomade | ||
| 20/106 | Krabboss | ||
| 21/106 | Lokhlass | ||
| 22/106 | Latias | ||
| 23/106 | Latios | ||
| 24/106 | Mysdibule | ||
| 25/106 | Milobellus | ||
| 26/106 | Palkia | ||
| 27/106 | Colossinge | ||
| 28/106 | Roigada | ||
| 29/106 | Zarbi [H] | ||
| 30/106 | Wailord | ||
| 31/106 | Smogogo | ||
| 32/106 | Grodoudou | ||
| 33/106 | Arbok | ||
| 34/106 | Cacturne | ||
| 35/106 | Galifeu | ||
| 36/106 | Cadoizo | ||
| 37/106 | Mustéflott | ||
| 38/106 | Rosabyss | ||
| 39/106 | Granbull | ||
| 40/106 | Massko | ||
| 41/106 | Hariyama | ||
| 42/106 | Serpang | ||
| 43/106 | Lineon | ||
| 44/106 | Ramboum | ||
| 45/106 | Volcaropod | ||
| 46/106 | Flobio | ||
| 47/106 | Chrysacier | ||
| 48/106 | Bekipan | ||
| 49/106 | Porygon2 | ||
| 50/106 | Chaffreux | ||
| 51/106 | Relicanth | ||
| 52/106 | Seviper | ||
| 53/106 | Airmure | ||
| 54/106 | Flagadoss | ||
| 55/106 | Togetic | ||
| 56/106 | Zarbi [F] | ||
| 57/106 | Zarbi [G] | ||
| 58/106 | Wailmer | ||
| 59/106 | Mangriff | ||
| 60/106 | Balbuto | ||
| 61/106 | Mustébouée | ||
| 62/106 | Cacnea | ||
| 63/106 | Chenipan | ||
| 64/106 | Coquiperl | ||
| 65/106 | Soporifik | ||
| 66/106 | Abo | ||
| 67/106 | Barpau | ||
| 68/106 | Chaglam | ||
| 69/106 | Malosse | ||
| 70/106 | Toudoudou | ||
| 71/106 | Lumivole | ||
| 72/106 | Rondoudou | ||
| 73/106 | Coconfort | ||
| 74/106 | Smogo | ||
| 75/106 | Krabby | ||
| 76/106 | Seleroc | ||
| 77/106 | Lovdisc | ||
| 78/106 | Makuhita | ||
| 79/106 | Ferosinge | ||
| 80/106 | Gobou | ||
| 81/106 | Porygon | ||
| 82/106 | Ramoloss | ||
| 83/106 | Limagma | ||
| 84/106 | Snubbull | ||
| 85/106 | Solaroc | ||
| 86/106 | Tylton | ||
| 87/106 | Saquedeneu | ||
| 88/106 | Togepi | ||
| 89/106 | Poussifeu | ||
| 90/106 | Arcko | ||
| 91/106 | Zarbi [L] | ||
| 92/106 | Muciole | ||
| 93/106 | Aspicot | ||
| 94/106 | Chuchmur | ||
| 95/106 | Goelise | ||
| 96/106 | Zigzaton | ||
| 97/106 | Pièce rune | ||
| 98/106 | Le dessin de Felicity | ||
| 99/106 | Restes | ||
| 100/106 | Stade clair de lune | ||
| 101/106 | Honor Ball | ||
| 102/106 | Super bonbon | ||
| 103/106 | Cresselia Niv.X | ||
| 104/106 | Darkrai Niv.X | ||
| 105/106 | Dialga Niv.X | ||
| 106/106 | Palkia Niv.X |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Signaler une erreur, un bug / Imprimer la page
